Sectoren
Met ons uitgebreide mobiliteitsplatform track-and-trace bieden wij oplossingen voor verschillende sectoren voor connecting cars, people en equipment.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bouw | Service & installatie | Distributie | Fleet |
Het zakelijke mobiliteitsplatform
Onze dienstverlening bestaat uit een brede waaier aan diensten, waaronder:
Track & trace | Tijdregistratie |
---|---|
Realtime kaart | Op maat rapportages |
Ritregistratie | Koppeling sociaal secretariaat |
Kilometerregistratie | Koppeling projectdata |
Mobiliteits- | CheckinatRAM |
---|---|
Automatische berekening | Registratie via badge in voertuig |
Voldoet aan wetgeving | Registratie via app |
Registratie via construbadge |
Fleet | Materiaal- |
---|---|
Kilometer analyse | Beheer klein materieel |
Inzicht in onderhoud, keuring en lease contracten | Inzicht draaiuren machines |
Snelheidsanalyse | Inzicht in onderhoud |
Rijgedrag analyse | Keuringen |
Controle brandstofverbruik |